2015年上半期販売ランクが出ました     三田店 見取

気が付けば2015年も半分が過ぎました。

そのタイミングで発表された上半期の販売ランキング

■2015年上半期(1月~6月)乗用車系車名別販売台数ランキング
順位 ブランド・車両名 台数 前年比
1 トヨタ・アクア 121,240 98.1%
2 トヨタ・プリウス 71,401 68.7%
3 ホンダ・フィット 67,490 55.4%
4 日産・ノート 54,454 91.2%
5 トヨタ・カローラ 54,187 84.3%
6 トヨタ・ヴォクシー 44,850 83.8%
7 マツダ・デミオ 43,634 243.8%
8 トヨタ・ヴィッツ 39,876 82.3%
9 ホンダ・ヴェゼル 38,876 82.3%
10 トヨタ・エスクァイア 36,566 -
11 日産・セレナ 34,835 78.3%
12 トヨタ・ハリアー 31,776 108.5%
13 トヨタ・ヴェルファイア 29,454 129.0%
14 日産・エクストレイル 29,023 85.4%
15 トヨタ・ノア 26,589 76.4%
16 トヨタ・パッソ 24,774 93.2%
17 ホンダ・ステップワゴン 24,195 92.5%
18 ホンダ・フリード 22,634 82.4%
19 スバル・インプレッサ 22,119 73.9%
20 トヨタ・クラウン 21,728 80.6%          スズキが入ってないやん・・・

■2015年上半期(1月~6月)軽自動車通称名別新車販売速報
1 ホンダ・N-BOX 10,6985 96,478 110.9%
2 ダイハツ・タント 87,602 135,688 64.6%
3 日産・デイズ 87,404 98,789 88.5%
4 ダイハツ・ムーヴ 74,566 82,252 90.7%
5 スズキ・アルト 60,687 58,040 104.6%
6 スズキ・ワゴンR 57,857 93,761 61.7%
7 ホンダ・N-WGN 56,236 87,442 64.3%
8 スズキ・ハスラー 55,047 40,291 136.6%
9 ダイハツ・ミラ 52,013 79,258 65.6%
10 スズキ・スペーシア 45,169 66,697 67.7%
11 ダイハツ・ウェイク 34,773 (2014年10月?)
12 三菱・eK 26,626 33,701 79.0%
13 ホンダ・N-ONE 12,844 20,725 62.0%
14 日産・モコ 12,226 23,060 53.0%
15 スバル・ステラ 9,872 9,689 101.9%

スズキは4車種がランクイン。

昔はワゴンRがダントツのトップだったんですが、最近は入れ替わりが激しいです。にしてもN-BOXは凄いですね。

全然関係ないけど7月とは思えない涼しさが続きますね。エアコン要らずで経済的です。